Darmowa wtyczka WooCommerce
Kto wysyła zapakowane towary do klientów, raportuje opakowania wg materiału w kilogramach. Wtyczka zapisuje opakowanie przy każdym zamówieniu i sumuje je za dowolny okres – zamiast szacunków w arkuszu.
Poradnik: BDO i opakowania w sklepie internetowym: sprawozdanie, PPWR i niemiecki LUCID →
§ 01
01
Wprowadzający produkty w opakowaniach jest w rejestrze BDO i co roku podaje masę opakowań wg rodzaju – także poniżej 1 Mg.
Podstawa prawna: Art. 10, 45 ustawy o gospodarce opakowaniami · art. 73 ustawy o odpadach
02
Sprawozdanie podaje masę opakowań z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, szkła, metali, drewna i wielomateriałowych osobno.
Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do ustawy o gospodarce opakowaniami
03
Wysyłając do klientów w Niemczech, rejestrujesz się w LUCID i zgłaszasz masę wg materiału – przy mniej niż 10 t raz w roku, do 1 czerwca.
Podstawa prawna: § 6, § 9 VerpackDG
04
Od 12 sierpnia 2026 r. sprzedawca wysyłający do konsumentów w innym kraju UE potrzebuje tam rejestracji i upoważnionego przedstawiciela.
Podstawa prawna: Art. 44 ust. 2 i art. 45 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2025/40
§ 02
Zrzuty z naszego sklepu demo: opakowanie w produkcie, kartony wysyłkowe, raport – i funkcje Pro.







§ 03
79 zł/ mies. · + VAT
97,17 zł brutto z 23% VAT dla konsumentów w Polsce
albo 790 zł rocznie (2 miesiące gratis)
1 sklep · strony testowe i stagingowe bez opłat · Płatność miesięczna, wypowiedzenie w każdej chwili na koniec miesiąca
§ 04
Testujemy w sklepie demo razem z wtyczkami, których najczęściej używają sklepy w Polsce, Niemczech i UE. Jako przetestowane oznaczamy tylko to, co faktycznie sprawdziliśmy.
| Wtyczka | Obszar | Rynek | Status |
|---|---|---|---|
| ALD – AliExpress Dropshipping2.2.5 | Dropshipping | UE | przetestowane |
| Astra4.14.1 | Motyw | UE | przetestowane |
| CJDropshipping1.0.0 | Dropshipping | UE | przetestowane |
| Complianz7.5.6 | Baner cookies | UE | przetestowane |
| CTX Feed8.0.37 | Marketing i SEO | UE | przetestowane |
| CURCY Multi Currency2.2.19 | Waluty | UE | przetestowane |
| Flexible Shipping6.13.3 | Wysyłka | PL | przetestowane |
| Furgonetka1.9.9 | Wysyłka | PL | przetestowane |
| Germanized for WooCommerce4.1.5 | Zgodność prawna | DE | przetestowane |
| InPost (Paczkomaty)1.9.9 | Wysyłka | PL | przetestowane |
| MailPoet5.42.0 | Marketing i SEO | UE | przetestowane |
| Packlink PRO4.4.4 | Wysyłka | UE | przetestowane |
| Polylang3.9.0 | Wielojęzyczność | UE | przetestowane |
| shipcloud2.0.5 | Wysyłka | DE | przetestowane |
| Subscriptions for WooCommerce (WP Swings)2.1.0 | Subskrypcje | UE | przetestowane |
| TranslatePress3.3.8 | Wielojęzyczność | UE | przetestowane |
| YITH WooCommerce Subscription4.22.0 | Subskrypcje | UE | przetestowane |
| Yoast SEO28.7 | Marketing i SEO | UE | przetestowane |
| Sendcloud1.0.39Metoda odbioru w punkcie pojawia się dopiero po połączeniu konta Sendcloud. | Wysyłka | DE | przetestowane, z uwagą |
| Flexible PDF Invoices (WP Desk) | Faktury | PL | nie dotyczy |
| Klarna for WooCommerce | Płatności | DE | nie dotyczy |
| Mollie Payments | Płatności | DE | nie dotyczy |
| PayPal Payments | Płatności | UE | nie dotyczy |
| PayU | Płatności | PL | nie dotyczy |
| PDF Invoices & Packing Slips | Faktury | UE | nie dotyczy |
| Real Cookie Banner | Baner cookies | DE | nie dotyczy |
| Stripe for WooCommerce | Płatności | UE | nie dotyczy |
| WooCommerce Shipping | Wysyłka | UE | nie dotyczy |
| BaseLinker | Obsługa zamówień | PL | powinno działać – jeszcze nie testowaliśmy |
| Borlabs Cookie | Baner cookies | DE | powinno działać – jeszcze nie testowaliśmy |
| Fakturownia | Faktury | PL | powinno działać – jeszcze nie testowaliśmy |
| German Market | Zgodność prawna | DE | powinno działać – jeszcze nie testowaliśmy |
| inFakt | Faktury | PL | powinno działać – jeszcze nie testowaliśmy |
| lexoffice / Lexware Office | Faktury | DE | powinno działać – jeszcze nie testowaliśmy |
| Przelewy24 | Płatności | PL | powinno działać – jeszcze nie testowaliśmy |
| WooCommerce Subscriptions | Subskrypcje | UE | powinno działać – jeszcze nie testowaliśmy |
| WooPayments | Płatności | UE | powinno działać – jeszcze nie testowaliśmy |
| WPML | Wielojęzyczność | UE | powinno działać – jeszcze nie testowaliśmy |
Stan testów: 19 października 2026
§ 05
Zainstaluj i włącz wtyczkę
Zważ raz pusty karton z wypełniaczem i dodaj go w „Kartonach wysyłkowych”
Przypisz karton do metod wysyłki
Uzupełnij opakowania produktów (zakładka „Wysyłka”)
Otwórz raport za okres i pobierz CSV
§ 06
Nie. BDO nie ma publicznego API dla sklepów. Wtyczka podaje liczby w układzie sprawozdania; przepisujesz je albo przekazujesz CSV organizacji odzysku.
Tak. Zwolnienie do 1 Mg dotyczy obowiązku odzysku i opłaty produktowej, ale nie rejestracji w BDO ani sprawozdania.
Zważ raz pusty karton wysyłkowy z typowym wypełniaczem i taśmą i wpisz gramy wg materiału. Dla produktów liczy się opakowanie, w którym są dostarczane (pudełko, blister, butelka).
Wtyczka rozdziela raport wg kraju dostawy. Dla Niemiec pokazuje kategorie LUCID, dla Polski – rodzaje opakowań z BDO.